园区服务中心领导班子政绩观查摆问题清单
| 序号 | 方面 | 存在问题 | 具体表现 | 整改措施 | 整改时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立党为公 | 在落实党的大政方针和党中央重大决策部署方面,存在贯彻落实不够全面、结合实际不够紧密的问题 | 在贯彻上级关于优化营商环境、推动园区高质量发展等重大决策部署时,存在照本宣科、"上下一般粗"的问题,未能结合园区实际制定针对性强的落实举措。比如,上级关于深化"放管服"改革的部署下发后,中心主要结合文件精神开会传达,但未深入研究园区企业的具体诉求,导致部分便民服务措施与园区实际需求契合度不高。反映出班子成员政治敏锐性有待提升,对上级部署的理解停留在字面层面,联系实际、创造性落实的能力有待加强。 | 建立重大决策部署"学习—研究—落实"闭环机制,每次重大部署出台后2周内召开专题会议,结合园区实际研究落实方案;推行"一项部署、一套举措、一本台账"制度,确保件件落地有声 | 1个月内建立机制,持续推进 |
| 2 | 立党为公 | 在落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神方面,存在学习不够系统深入、转化运用不够有力的问题 | 对总书记关于园区经济、实体经济发展的重要论述学习研究不够深透,学用结合不够紧密。比如,总书记关于推动制造业高质量发展的重要指示出台后,中心党委虽组织了学习,但未将其转化为推动园区产业升级的具体工作举措,园区部分传统产业转型升级工作推进缓慢,与总书记指示精神要求存在一定差距。反映出班子在理论学习上存在碎片化倾向,学习成果转化为工作实践的能力有待提升,党性修养和政治自觉性需进一步加强。 | 将总书记重要讲话和指示批示精神纳入班子理论学习中心组年度学习计划,每季度至少开展1次专题研讨;建立学习成果转化清单,明确每次学习后形成的具体工作举措及责任人;推动学习成果在园区发展实践中落地见效 | 即时整改,长期坚持 |
| 3 | 立党为公 | 在树立"全国一盘棋"思想、服务服从大局方面,存在统筹协调不够主动、大局意识有待强化的问题 | 在推进园区重点工作时,有时偏重本园区自身利益和工作便利,与上级部门及周边园区的协调配合不够主动。比如,上级统筹推进区域产业链协同发展的专项部署下达后,中心在协调园区企业参与跨区域产业配套方面积极性不高,与兄弟园区的资源共享和协同发展机制建立较慢,影响了区域产业整体布局的推进效果。反映出班子成员在大局意识上存在一定欠缺,处理局部与整体关系时还需进一步提升政治站位。 | 建立园区工作对标上级整体部署的定期检视机制,每半年开展1次服务大局情况自查;主动对接上级主管部门,定期沟通协调重点工作;将服务大局成效纳入班子年度考核 | 2个月内明显改善 |
| 4 | 立党为公 | 在对照岗位职责履职方面,存在主要负责同志第一责任人职责压得不够实、部分工作跟进督导不够到位的问题 | 主要负责同志在统筹推进园区招商引资、项目服务等重点工作时,存在安排部署多、跟踪督导少的情况,对部分分管领域工作的推进情况掌握不够及时全面。比如,综合服务科在推进园区企业"一站式"服务平台建设过程中,因主要领导跟进不足,项目推进拖延近2个月,影响了园区企业办事效率提升的整体进度。反映出班子成员在履职尽责上存在一定惰性,责任担当意识有待进一步强化。 | 逐一梳理班子成员岗位职责清单并公示上墙;建立重点工作"责任到人"台账;每月召开1次班子履职情况碰头会,对推进滞后的重点工作及时督办;将履职情况纳入年度考核 | 1个月内完成职责清单梳理 |
| 5 | 立党为公 | 在全面从严治党主体责任落实方面,存在压实不够到位、日常管理监督有待加强的问题 | 在落实全面从严治党主体责任方面,对党员干部的日常教育管理有所松弛,廉洁从政教育的针对性和实效性有待提升。比如,招商引资科个别干部在接待企业客商过程中,存在接受宴请的情况,党委虽有所了解,但未能及时提醒纠正,反映出日常监督管理存在一定漏洞,"严管就是厚爱"的理念落实还不够到位,党委管党治党的主体责任意识有待进一步强化。 | 建立党员干部廉洁从政日常教育管理机制,每季度至少开展1次警示教育;强化对重点岗位、重点环节的日常监督;推行党委主体责任清单制度,明确班子成员管党治党具体职责 | 即时整改,长期坚持 |
| 6 | 为民造福 | 在坚持人民至上、践行全心全意为人民服务宗旨方面,存在主动服务意识不够强、服务企业群众的举措不够精准的问题 | 在部署园区服务工作时,有时偏重完成上级交办的考核指标,对园区企业和职工群众的实际需求回应不够及时主动。比如,园区多家中小企业多次反映融资难、用工难等实际困难,综合服务科虽收到反映,但因未建立快速响应机制,协调推动解决的时效性不强,部分企业问题拖延数月未得到有效解决,影响了企业发展信心。反映出班子在"以人民为中心"发展思想的践行上还存在差距,主动服务的意识和能力有待提升。 | 建立园区企业和职工群众诉求快速响应机制,对反映集中的问题10个工作日内启动协调处置;每季度开展1次企业满意度调查,将调查结果作为服务工作改进的重要依据;建立"企业需求清单",定期对照落实 | 1个月内建立机制 |
| 7 | 为民造福 | 在深入基层、联系服务群众方面,存在下基层调研不够深入、掌握基层实情不够准确的问题 | 成员深入企业一线调研的频次不足,调研方式偏重听汇报、看材料,与园区企业负责人和职工群众面对面交流偏少,对基层实际困难掌握不够全面准确。比如,招商引资科在推进某批次企业入驻工作时,因未深入实地了解企业实际需求,导致配套服务方案与企业预期存在较大偏差,引发企业不满,影响了入驻进度。反映出班子成员在践行群众路线上存在一定差距,调查研究的深度和实效有待提升。 | 建立班子成员定期深入企业调研制度,每人每月至少开展2次企业走访,其中不少于1次为不打招呼的随机走访;推行"企业服务日记"制度,如实记录企业反映的问题;建立问题台账,定期研究解决 | 1个月内建立制度,即时推进 |
| 8 | 为民造福 | 在推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面,存在信访矛盾化解不够有力、部分诉求处置不够及时的问题 | 对园区企业职工反映的劳动权益保障、生活配套设施不足等急难愁盼问题,回应处置不够及时,协调推动解决的主动性有待加强。比如,园区某生活服务区职工多次反映公共交通班次少、出行不便的问题,相关科室以"需协调多个部门、情况复杂"为由推进缓慢,问题拖延近半年未能有效解决,职工意见较大。反映出班子在为民办实事上还缺乏足够的主动性和执行力,解决群众急难愁盼问题的担当精神有待加强。 | 建立园区职工诉求台账,实行销号管理,确保件件有回音;每季度召开1次职工代表座谈会,专题听取意见建议;对反映集中的急难愁盼问题,由班子成员亲自协调推动解决,明确完成时限 | 1个月内建立机制,2个月内推动存量问题实质性解决 |
| 9 | 科学决策 | 在贯彻执行民主集中制方面,存在"三重一大"议事规则执行不够严格、集体决策程序有待规范的问题 | 在执行"三重一大"制度方面存在一定随意性,个别重要事项的研究论证不够充分,民主讨论的质量有待提升。比如,某年度园区基础设施改造项目的实施方案,在班子会议讨论时间较短、意见征集不够充分的情况下仓促定案,导致方案实施过程中出现较多变更,增加了项目成本,也影响了施工进度。反映出班子在发扬民主、科学决策方面还存在差距,集体领导的意识和能力有待进一步加强。 | 严格执行"三重一大"决策制度,凡重大事项必须经班子充分讨论,不得以传阅、会签代替集体研究;完善议事规则,明确讨论时限和意见征集程序;每年开展1次民主集中制执行情况专项自查 | 1个月内完成制度规范 |
| 10 | 科学决策 | 在政策规划"翻烧饼"方面,存在工作部署缺乏系统性、个别规划随意调整的问题 | 在制定园区发展规划和年度工作计划时,前期调研论证不够充分,导致个别工作部署出现前后不一致的情况,影响了工作连续性和基层执行力。比如,园区某产业招商专项计划在一年内经历两次较大调整,导致招商引资科前期积累的客商资源和推进工作成果部分浪费,干部工作积极性受到一定影响。反映出班子在工作谋划上缺乏足够的前瞻性和系统性,科学决策的能力和水平有待提升。 | 加强园区发展规划和年度工作计划制定的系统性,重大规划出台前充分开展调研论证,广泛征求科室和企业意见;建立计划执行跟踪评估机制,非必要不随意变更;对确需调整的,须经班子集体研究并向相关科室说明理由 | 即时整改,长期坚持 |
| 11 | 科学决策 | 在违反群众意愿不切实际决策方面,存在部分决策前调研不够充分、与企业群众实际需求契合度不高的问题 | 在部署部分园区服务工作时,存在调查研究不够充分、主观臆断的情况,导致部分举措与企业和职工群众的实际需求不够吻合。比如,在推进园区智慧化管理平台建设时,未充分征求企业用户意见,平台功能设计与企业实际使用习惯差距较大,上线后企业使用率偏低,未能达到预期效果,造成一定资源浪费。反映出班子在决策前的调研工作上还不够扎实,群众路线的贯彻落实有待进一步加强。 | 建立重大工作决策意见征集制度,凡涉及企业群众切身利益的决策,必须事先开展充分调研并征求意见;推行决策前公示制度;将企业和职工群众满意度作为评价决策质量的重要依据 | 2个月内建立完善机制 |
| 12 | 真抓实干 | 在新官不理旧账方面,存在对历史遗留问题跟进不够积极、部分承诺事项落实不到位的问题 | 对前任班子遗留的部分历史问题和承诺事项,存在一定程度的消极回避和拖延处理情况,影响了园区的公信力和企业信心。比如,前任班子曾承诺为园区某片区企业配套建设停车场,因资金协调问题搁置,新班子接任后未将其列为重点推进事项,企业多次反映后才逐步启动推进,导致相关企业对园区服务承诺的信任度有所下降。反映出班子在责任担当和诚信履诺方面还存在差距,"功成不必在我"的政绩观落实还不够到位。 | 全面梳理历史遗留问题和前任承诺事项清单,逐一制定跟进方案,明确责任人和完成时限;对确实无法近期兑现的承诺,须向相关企业和群众作出说明;建立"接棒清单"制度,确保工作连续性 | 1个月内完成清单梳理,3个月内推动实质性化解 |
| 13 | 真抓实干 | 在急功近利、盲目蛮干方面,存在个别工作推进中急于求成、统筹谋划不够充分的问题 | 在推进部分重点项目时,存在急于出成效的倾向,对项目实施的风险评估和资金保障论证不够充分。比如,为加快推进园区形象提升工程,综合服务科在项目方案尚未完全成熟的情况下即启动施工,导致施工过程中多次变更设计,不仅增加了项目成本,也影响了园区正常运营秩序,引发部分企业不满。反映出班子在统筹谋划和风险防控意识上还存在不足,科学稳健推进工作的能力有待加强。 | 建立重大项目可行性论证前置机制,凡重大工程项目必须经充分论证后方可启动;严格执行经费管理规定,所有项目资金使用须经合规性审查;每半年开展1次重点项目推进情况评估 | 即时整改,长期坚持 |
| 14 | 真抓实干 | 在弄虚作假方面,存在工作汇报中过度"包装"、数据不够实事求是的问题 | 在工作总结和数据上报中,存在一定程度的"报喜不报忧"情况,对工作中存在的问题和不足反映不够充分。比如,年度招商引资工作总结中,将部分意向签约项目列入"已落地"统计,实际上相关项目尚处于洽谈阶段,导致上报数据与实际情况存在偏差,在上级核查时被指出数据注水问题,影响了园区的公信力。反映出班子在实事求是的工作作风上存在差距,"报实情、说真话"的意识和勇气有待进一步强化。 | 在班子内部树立"数据真实、汇报客观"的鲜明导向;建立数据统计审核把关机制,对各类上报数据实行双人核实;对弄虚作假问题发现一起严肃处理一起,坚决抵制虚报浮夸之风 | 即时整改 |
| 15 | 真抓实干 | 在搞"形象工程""政绩工程"方面,存在有时偏重显性成效、对基础性长效性工作投入不足的问题 | 在安排工作重点和资源配置时,有时偏重打造"看得见、摆得出"的亮点成果,对基础性、长效性工作的谋划投入相对不足。比如,某年度将较多资金和精力用于园区入口景观提升改造,而园区内部道路破损、排水不畅等影响企业日常生产的基础问题因"不够显眼"被推迟处理,引发企业较大意见。反映出班子在正确政绩观的树立上还存在差距,"功成有我"与"功成不必在我"的辩证关系把握还不够准确。 | 建立项目决策效益评估机制,将企业实际受益程度作为项目立项的首要标准;凡新上项目须经班子集体论证,优先解决企业和群众反映强烈的实际问题;每年开展1次"形象工程"问题专项自查 | 2个月内建立评估机制 |
| 16 | 真抓实干 | 在畏难避责、斗争精神不强方面,存在面对矛盾复杂问题时等待观望、主动担当不够的问题 | 在处理园区发展中的矛盾复杂问题时,有时存在绕道走、等待上级明确表态后再推进的情况,主动担当解决难题的斗争精神不够强。比如,园区某片区企业因土地权属历史遗留问题影响正常经营,班子多次讨论但因协调难度较大,始终未形成明确推进方案,问题拖延近一年,影响了相关企业的正常生产经营,也损害了园区的服务形象。反映出班子成员在吃苦耐劳、一往无前的精神状态上还存在不足,面对困难迎难而上的勇气和能力有待加强。 | 建立重点难点问题"班子挂帅"推进机制,对矛盾复杂问题由班子主要领导亲自协调推进;完善容错纠错机制,为主动担当的干部撑腰;将斗争精神和担当作为纳入班子成员年度考核 | 即时整改,长期坚持 |
| 17 | 真抓实干 | 在工作方法简单、搞"一刀切"方面,存在处置复杂问题方法不够灵活、改革创新意识有待加强的问题 | 在推进园区管理服务工作时,有时缺乏因企施策、分类管理的意识,对情况差异较大的企业采用相同的管理标准和服务方式,导致政策执行效果打折扣。比如,在推进园区安全生产标准化建设时,对规模差异悬殊的大型企业和小微企业下达完全相同的台账材料要求和整改时限,导致小微企业因人员有限、能力不足疲于应付,而实际安全管理问题未能得到有效解决,整改效果与预期存在较大差距。反映出班子在改革创新和科学管理上还存在短板,推动工作的方式方法有待进一步丰富完善。 | 推行"分类施策、因企制宜"工作方法,针对不同规模、不同类型的企业建立差异化服务和管理标准;重大工作部署前充分了解各类企业实际情况,合理设置差异化目标和时限;建立工作方法创新激励机制,鼓励探索符合园区实际的服务管理方式 | 2个月内明显改善 |
正在获取会员信息...




