市审计局政绩观学习教育领导班子对照查摆清单
| 序号 | 方面 | 查摆问题 | 存在差距与问题 (含事例与危害) |
整改措施 | 整改时限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立党为公 | 落实党的大政方针和党中央重大决策部署方面存在的差距和问题 | 班子对党中央关于深化审计体制改革的重大决策部署学习研究不够深入,有时满足于开会传达、文件转发,缺乏结合本局实际的系统谋划。例如,财政审计科在贯彻中央关于全面实施预算绩效管理的部署时,未及时调整审计方案,仍沿用旧有模式开展审计,导致绩效审计覆盖面严重不足,被省审计厅年度工作考核扣分,影响了全局排名。 | 建立重大决策部署专题学习研究制度,每次重大部署出台后2周内召开班子专题会议研究落实方案;实行"一项部署、一个方案、一套台账"工作机制,确保件件落地有声 | 1个月内建立机制,持续推进 |
| 2 | 立党为公 | 落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神方面存在的差距和问题 | 班子成员对总书记关于审计工作重要论述的学习存在碎片化、浅层化问题,学用结合不紧密。例如,总书记关于"审计要做经济体检医生"的重要论述出台后,经济责任审计科某干部在开展领导干部经济责任审计时,仍停留于查账目、看数字的传统模式,未能将"体检"理念转化为系统性评价,导致审计报告深度不足,未能有效揭示被审计单位深层次管理问题,审计成果质量受到上级通报批评。 | 将重要讲话和指示批示精神纳入班子理论学习中心组年度学习计划,每季度至少开展1次专题研讨;建立学习成果转化清单,明确每次学习后形成的工作举措及责任人 | 即时整改,长期坚持 |
| 3 | 立党为公 | 树立"全国一盘棋"思想、服务从大局方面存在的差距和问题 | 班子在统筹安排审计项目时,有时只考虑本局工作量和人员安排,未能充分对接市委市政府中心工作。例如,市委重点部署的乡村振兴资金专项审计任务下达后,投资审计科以"人员不足、任务繁重"为由消极应对,未能按时完成审计任务,导致市委重点工作督查中审计支撑数据缺失,影响了全市乡村振兴工作的整体推进,被市政府办公室通报批评。 | 建立审计项目立项与市委市政府中心工作对接机制,每年度审计计划须经班子集体对标市委重点部署;将服务大局成效纳入班子年度考核;定期与市委办、市政府办沟通协调审计工作重点 | 2个月内明显改善 |
| 4 | 立党为公 | 对照岗位职责履职方面存在的差距和问题 | 班子成员对分管领域的履职边界不够清晰,对重点审计项目的督导跟进不力,存在"签字了事、放手不管"的现象。例如,分管固定资产投资审计的副局长对某重大基础设施项目审计跟进不力,相关科室审计进度严重滞后长达3个月,导致项目竣工结算审计报告未能及时出具,被审计单位借机突击变更工程量,造成国有资产潜在损失约80余万元。 | 逐一梳理班子成员岗位职责清单并公示上墙;建立重点审计项目"责任到人"台账;每月召开1次班子履职情况碰头会,对超期未完成的审计项目实行挂牌督办 | 1个月内完成职责清单梳理 |
| 5 | 立党为公 | 党风廉政建设主体责任落实方面存在的差距和问题 | 班子对审计干部廉洁从审教育的重视程度不够,廉政风险防控机制不健全,对审计权力运行的监督制约有待加强。例如,某科室负责人在开展企业审计过程中,多次接受被审计单位宴请,班子虽有所耳闻,但未及时严肃处理,形成不良示范效应,导致该科室多名干部效仿,最终被市纪委巡察组发现并通报,严重损害了审计机关公信力。 | 建立审计项目廉政风险全程管控机制,推行审计组成员廉洁承诺制度;对被审计单位宴请、礼品等问题实行"零容忍";每半年开展1次廉洁从审专项检查,发现问题及时严肃处理 | 即时整改,长期坚持 |
| 6 | 为民造福 | 坚持人民至上、践行全心全意为人民服务宗旨方面存在的差距和问题 | 班子在部署审计工作时,有时偏重完成上级交办任务和考核指标,对民生资金监管、群众切身利益保障关注不够,主动服务群众的意识有待强化。例如,社保资金审计科在开展社会保险基金审计时,将主要精力放在账目核查上,对群众反映强烈的养老金发放迟滞、骗取社保资金等问题关注不足,导致辖区内1起涉及200余名退休职工的社保资金被挪用问题未能及时发现,群众损失达60余万元。 | 将民生资金审计纳入年度审计重点,每年至少开展2个以上民生专项审计项目;建立民生审计问题快速移送机制,发现问题及时移送相关部门处置;每年向社会公开民生审计结果 | 1个月内建立机制 |
| 7 | 为民造福 | 深入基层、联系服务群众方面存在的差距和问题 | 班子成员深入基层调研不足,对基层审计工作实际困难掌握不够,与基层干部群众面对面交流偏少。例如,农业农村审计科在开展村级集体经济审计时,科长长期依赖乡镇提供材料,未亲赴村级实地核查,导致某村集体土地流转收益被村干部截留问题长期未被发现,涉及金额约30余万元,损害了村民合法权益,被群众联名举报后才被动处置。 | 建立班子成员定期下基层调研制度,每人每月至少开展1次不打招呼的随机调研;推行审计项目实地核查制度,凡涉及村级、社区的审计项目,必须有实地入户核查环节;建立基层审计困难问题台账,定期研究解决 | 1个月内建立制度,即时推进 |
| 8 | 为民造福 | 推动解决民生、信访、群众急难愁盼问题方面存在的差距和不足 | 对群众通过信访、举报等渠道反映的涉及民生资金问题,审计跟进不及时,移送处置机制不畅。例如,群众多次举报某镇政府惠农补贴发放存在"优亲厚友"问题,信访件已转至局办公室,但相关科室以"待纳入年度审计计划"为由迟迟未启动核查,拖延长达5个月,导致问题持续发酵,当事人越级上访至省级部门,造成不良社会影响。 | 建立群众举报涉审问题快速响应机制,对群众举报的重大民生资金问题,必须在15个工作日内启动核查;建立举报件跟踪台账,实行销号管理;对核查结果向举报人适当反馈,保护举报人合法权益 | 1个月内建立机制,即时推进 |
| 9 | 为民造福 | 审计成果转化运用方面存在的差距和问题 | 班子对审计成果的转化运用重视不够,审计发现问题整改跟踪不力,导致部分问题屡审屡犯,审计监督效能未能充分发挥。例如,某市属国有企业连续3年在审计中被指出同类财务管理问题,但综合审计科未建立整改跟踪督促机制,每次审计结束后未持续跟进整改落实情况,导致问题反复出现,国有资产流失风险长期存在,审计权威性受损。 | 建立审计整改跟踪督促机制,对审计发现问题实行"整改销号"管理;对连续2年以上出现同类问题的被审计单位,实行重点关注并向市政府专题报告;每年向社会公开审计整改结果 | 2个月内建立完善机制 |
| 10 | 科学决策 | 贯彻执行民主集中制方面存在的差距和问题 | 班子"三重一大"决策制度执行不够严格,个别重要审计项目的立项和人员调配存在主要领导个人决定、事后补程序的情况。例如,某重大专项审计任务的审计组组长人选,由局主要领导个人直接指定,未经班子集体研究,事后被审计署巡查组指出程序不规范;且该组长与被审计单位存在一定关联关系,导致审计独立性受到质疑,审计报告公信力受损。 | 严格执行"三重一大"决策制度,凡重大审计项目立项、审计组人员调配等重要事项,必须经班子集体讨论决定;建立审计人员回避制度,对与被审计单位存在关联关系的人员坚决回避;完善会议记录和存档制度 | 1个月内完成制度规范 |
| 11 | 科学决策 | 政策规划"翻烧饼"的问题 | 班子在制定年度审计计划时缺乏系统性和前瞻性,审计项目随意增减调整,导致基层审计人员疲于应付,工作连续性受损。例如,某年度审计计划在执行过程中先后3次大幅调整,导致已完成前期准备工作的政府投资审计项目被临时叫停,前期投入的人力物力资源浪费,相关科室干部工作积极性明显受挫,并因此影响了全年审计工作完成率。 | 加强年度审计计划制定的系统性,计划出台前充分开展调研论证,广泛征求科室意见;建立审计计划执行跟踪评估机制,非必要不随意变更;对确需调整的,须经班子集体研究并向相关科室说明理由 | 即时整改,长期坚持 |
| 12 | 科学决策 | 违反群众意愿不切实际决策的问题 | 部分审计工作部署前调查研究不够充分,脱离基层审计实际,存在主观臆断、好大喜功的决策隐患。例如,班子在部署某年度审计任务时,在人员编制未增加的情况下盲目扩大审计项目数量,要求在原有基础上新增5个专项审计,导致审计人员严重超负荷运转,部分审计报告质量明显下降,有2份报告因质量不达标被省审计厅退回重做,造成较大负面影响。 | 建立审计任务量与人员承载力动态匹配机制,凡新增重大审计项目须先评估人员承载情况;建立审计项目质量评估制度,将审计报告质量纳入科室考核;推行重大审计任务部署前科室意见征集制度 | 2个月内建立完善机制 |
| 13 | 科学决策 | 审计质量管控方面存在的差距和问题 | 班子对审计质量的全程管控重视不够,审计项目的过程督导和质量复核机制不健全,存在重结果轻过程的问题。例如,某政府投资项目竣工决算审计中,审计组未严格执行现场勘查程序,仅凭施工单位提供的资料出具审计报告,导致核减工程款数据严重失实,被被审计单位提出异议后核查发现差错金额达120余万元,严重损害了审计报告的权威性和公信力。 | 建立审计项目全过程质量管控机制,推行"审计组自查—科室复核—局级审定"三级质量把关制度;对重大审计项目实行现场督查制度,班子成员每季度至少参加1次审计现场督查;建立审计质量责任追溯机制 | 1个月内建立机制 |
| 14 | 真抓实干 | 新官不理旧账方面存在的具体问题 | 班子对前任遗留的审计整改跟踪事项和承诺推进的工作重视不够,存在回避、拖延处理的情况。例如,前任班子对某市属国有企业历史遗留的资产损失问题已启动审计调查并向被审计单位下达整改通知,但新班子接任后以"情况复杂、涉及面广"为由未持续跟进,导致整改工作搁置近2年,涉及国有资产损失约150余万元长期未得到追缴,被市人大审计监督检查组点名批评。 | 全面梳理历史遗留审计整改事项清单,逐一制定跟进方案,明确责任人和完成时限;建立前任遗留事项"接棒清单"制度,确保工作连续性;定期向市人大、市政府报告历史遗留审计问题化解进展 | 1个月内完成清单梳理,3个月内推动实质性化解 |
| 15 | 真抓实干 | 急功近利、盲目蛮干、违规新增地方政府隐性债务的问题 | 班子在推进审计信息化建设等重点项目中有急于求成的倾向,对资金使用合规性审查不够严格,存在超预算使用经费的风险隐患。例如,为尽快打造"智慧审计"平台"出成绩",办公室某负责人在未经充分论证和规范采购程序的情况下,擅自与软件公司签订意向协议,涉及金额约40余万元,后经法制科审查发现程序违规被叫停,但已造成一定资源浪费,并引发供应商投诉。 | 严格执行政府采购和经费管理规定,所有重大项目资金使用必须经合规性审查和集体决策后方可实施;建立重大项目财务风险评估前置机制;每半年开展1次经费使用专项自查 | 即时整改,长期坚持 |
| 16 | 真抓实干 | 弄虚作假方面存在的具体问题 | 班子在工作汇报、审计统计数据中存在过度"包装"、注水虚报的问题,实事求是的工作作风有待加强。例如,年度审计工作总结中,将部分尚在整改过程中的问题列入"已整改到位"统计,将审计建议采纳率虚报为98%,在省审计厅年度考核抽查中被发现数据不实,被通报批评并要求整改,严重损害了市审计局的公信力和形象。 | 在班子内部树立"数据真实、汇报客观"的鲜明导向;建立审计统计数据双人核实制度,对各类上报数据实行交叉复核;对弄虚作假行为实行"零容忍",发现一起严肃处理一起 | 即时整改 |
| 17 | 真抓实干 | 搞"形象工程""政绩工程"的问题 | 班子在安排审计项目和总结工作成效时,有时偏重打造"数字好看、易于展示"的亮点,对基础性、深层次问题的揭示和整改推动投入不足。例如,为追求审计查出问题金额的数据"好看",某年度将大量低风险、易查处的小额财务违规纳入重点审计,而对群众关注度高、整改难度大的民生资金专项审计投入不足,导致审计监督效能虚高,实际民生保障作用有限,被市人大代表在审议中提出批评。 | 建立审计项目立项效益评估机制,将民生保障、权力制约等实质性审计效能作为项目立项的首要标准;杜绝以堆砌问题金额代替审计质量的考核导向;将审计整改实效和群众满意度纳入年度绩效考核 | 2个月内建立评估机制 |
| 18 | 真抓实干 | 畏难避责、斗争精神不强的问题 | 班子面对涉及重要部门、关键岗位的审计任务时,有时存在畏难情绪,不敢较真碰硬,斗争精神不够强。例如,在对某市直重要部门开展经济责任审计时,审计组发现该部门主要负责人存在明显违规决策问题,但班子担心"得罪人、影响关系",在审计报告定性上措辞模糊、避重就轻,导致审计结论失真,未能有效追究相关责任,被省审计厅复核时指出定性不准、处理偏轻,要求重新出具报告。 | 建立重大审计问题"敢于亮剑"工作机制,对审计发现的重大违规违纪问题,必须依规依纪如实定性,不得以任何理由模糊处理;完善容错纠错机制,为依法大胆履职的审计干部撑腰;将斗争精神和担当作为纳入班子成员年度考核 | 即时整改,长期坚持 |
| 19 | 真抓实干 | 工作方法简单、搞"一刀切"的问题 | 班子在推进审计工作中有时缺乏因事施策、分类管理的意识,对性质差异较大的审计对象采用完全相同的审计标准和方式,导致审计针对性不强,资源配置效率低下。例如,在开展行政事业单位内部控制审计时,对规模差异悬殊的市级部门和基层站所采用完全相同的审计指标体系和评分标准,导致基层站所因规模小、制度不健全而普遍"不达标",而部分管理混乱的市级部门却因规模大、材料齐全而得分较高,审计结果严重失真,引发基层单位强烈不满。 | 推行"分类审计、因类施策"工作方法,针对不同规模、不同性质的审计对象建立差异化审计评价标准;重大审计方案出台前充分征求相关科室和基层意见;建立审计方法创新激励机制,鼓励探索符合实际的审计方式 | 2个月内明显改善 |
| 20 | 真抓实干 | 审计干部队伍建设方面存在的差距和问题 | 班子对审计干部队伍的专业能力建设重视不够,干部培训缺乏系统性,新业务领域审计能力严重不足,影响审计工作质量和效能提升。例如,随着国有企业审计和大数据审计任务不断增加,但投资审计科、企业审计科多名干部长期未接受专业培训,对新型金融工具、数字化审计手段掌握不足,导致某国有企业审计中未能识别出通过复杂金融衍生品操作转移利润的问题,造成国有资产潜在损失风险,被省审计厅年度质量检查指出能力短板。 | 制定审计干部专业能力提升三年规划,每年至少为每名审计干部安排1次专项业务培训;建立"以审代训"机制,在重大审计项目中配备新老搭档组合;积极选送干部参加上级审计机关交流锻炼;将专业能力提升情况纳入干部年度考核 | 1个月内制定培训规划,持续推进 |
| da33fc382283edbf7e9bb26bd675d858.docx (28.91 KB) |
正在获取会员信息...




