局领导班子树立和践行正确政绩观学习教育问题查摆清单
| 序号 | 问题类别 | 具体问题表现 | 问题根源分析 | 整改措施 | 整改时限 | 责任主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 政治站位不高 | 贯彻落实县委、县政府决策部署存在不到位情况,对上级政策文件精神理解不够透彻,执行过程中存在机械照搬、简单传达现象,缺乏结合机关事务管理工作实际的深入思考和创造性落实 | 政治理论学习不扎实,对新时代中国特色社会主义思想学深悟透不够,未能从坚定信仰中汲取智慧和力量,导致政治能力出现偏差 | 一是建立"第一议题"学习制度,每次班子会议首先学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神;二是制定年度政治理论学习计划,每月至少组织1次集中学习研讨;三是建立重大决策部署落实情况"回头看"机制,每季度对上级决策部署落实情况进行自查评估 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 2 | 政治敏感性不强 | 对新形势下机关事务管理工作面临的新情况新问题政治鉴别力和敏锐性不足,对一些苗头性、倾向性问题未能及时发现和处置,在资产管理、后勤服务等领域存在风险隐患排查不到位问题 | 政治意识不强,对政治安全、意识形态安全的重要性认识不足,缺乏底线思维和风险意识 | 一是建立政治风险研判机制,每月召开1次风险分析会;二是完善机关事务管理领域风险防控预案,重点加强办公用房、公务用车、资产管理等关键环节风险排查;三是强化政治敏锐性培训,每季度组织1次警示教育 | 2026年6月底前完成机制建设,长期坚持 | 局党组 |
| 3 | 政治能力不足 | 面对机关事务管理体制改革、数字化转型等新形势新挑战,有时未能从政治高度审视和把握工作,存在就事论事、就业务谈业务现象,缺乏从全局和战略高度谋划工作的意识 | 政治能力锻炼不够,缺乏从政治上分析问题、解决问题的能力训练,对"国之大者"领悟不深 | 一是建立重大事项政治影响评估制度,对涉及全局性、敏感性的重大事项进行政治影响评估;二是加强政治能力培训,每年至少组织2次政治能力专题培训;三是建立班子成员联系基层制度,深入一线了解实际情况 | 2026年5月底前完成制度建立,长期坚持 | 局党组 |
| 4 | 理论武装不实 | 政治理论学习存在形式化、表面化问题,学习计划执行不严格,学习内容与实际工作结合不紧密,存在学用脱节、知行不一现象 | 对理论学习重要性认识不足,存在以干代学、以会代学现象,缺乏系统性和针对性 | 一是完善党组理论学习中心组学习制度,每月至少开展1次集中学习;二是建立学习成果转化机制,每季度组织1次学习成果交流研讨;三是建立个人学习档案,将学习情况纳入年度考核 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 5 | 政治纪律执行不严 | 在执行政治纪律和政治规矩方面存在宽松软现象,对党员干部日常教育管理监督不够严格,存在"老好人"思想,对一些违规违纪苗头未能及时提醒和纠正 | 纪律意识淡薄,对政治纪律和政治规矩的严肃性认识不足,存在"小节无害"的错误认识 | 一是建立政治纪律执行情况定期检查制度,每季度开展1次专项检查;二是完善党员干部日常监督机制,建立廉政谈话制度;三是严格执纪问责,对违反政治纪律的行为"零容忍" | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题表现 | 问题根源分析 | 整改措施 | 整改时限 | 责任主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 宗旨意识淡化 | 存在官僚主义倾向,宗旨意识淡化,以管理者自居,缺乏服务意识,对机关干部职工的实际需求关注不够,在餐饮服务、物业服务等方面存在质量不高、回应不及时问题 | 群众观念淡薄,忘记了"我是谁、为了谁、依靠谁"的根本问题,缺乏以人民为中心的发展思想 | 一是开展"换位思考、用心服务"主题活动,每月组织1次服务对象座谈会;二是建立服务质量满意度测评机制,每季度开展1次满意度调查;三是完善服务投诉处理机制,确保投诉件件有回音、事事有落实 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 7 | 群众观念淡薄 | 服务意识差,群众观念淡薄,服务意识不强,主动性不强,对机关干部职工反映的问题存在推诿扯皮、敷衍应付现象,部分问题长期得不到有效解决 | 脱离群众、脱离实际,缺乏深入基层、深入一线的工作作风,对群众急难愁盼问题了解不深、解决不力 | 一是建立班子成员定期走访制度,每月至少深入服务一线2次;二是设立"局长接待日",每月至少安排1次现场办公;三是建立问题台账销号制度,对群众反映的问题限时办结、跟踪问效 | 2026年4月底前建立制度,长期坚持 | 局党组 |
| 8 | 脱离基层实际 | 深入基层不够,与群众联系弱化,体察群众急难愁盼问题不够深入,在制定政策措施、安排工作任务时缺乏充分的调查研究,存在主观臆断、闭门造车现象 | 调查研究不深入,缺乏实事求是的精神,对基层实际情况了解不全面、不深入 | 一是建立重大决策调研论证制度,凡涉及群众切身利益的重大决策必须经过调研论证;二是完善调查研究工作机制,班子成员每年至少形成1篇高质量调研报告;三是建立基层联系点制度,每名班子成员联系1-2个基层单位 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 9 | 服务质量不高 | 在机关食堂管理、物业服务、车辆保障等日常服务工作中存在标准不高、要求不严问题,部分服务对象反映饭菜质量不稳定、物业维修不及时、车辆调度效率不高等问题 | 缺乏精益求精的服务理念,对服务标准执行不严格,缺乏有效的质量监督机制 | 一是完善服务标准体系,制定机关事务服务标准化手册;二是建立服务质量考核评价机制,将考核结果与绩效挂钩;三是推进数字化服务平台建设,提升服务效率和透明度 | 2026年6月底前完成标准体系建设,长期坚持 | 局党组 |
| 10 | 回应群众诉求不及时 | 对群众通过12345热线、信访等渠道反映的问题重视不够,存在回复不及时、解决不彻底现象,部分问题存在反复投诉现象 | 缺乏群众利益无小事的意识,对群众诉求缺乏同理心,存在应付心态 | 一是建立群众诉求快速响应机制,确保简单问题3个工作日内回复、复杂问题7个工作日内答复;二是完善信访工作制度,建立领导包案机制;三是建立群众诉求分析研判制度,定期梳理共性问题,推动源头治理 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题表现 | 问题根源分析 | 整改措施 | 整改时限 | 责任主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 党建主体责任落实不到位 | 党建主体责任意识淡薄,党建工作流于形式,存在"说起来重要、做起来次要、忙起来不要"现象,党建工作与业务工作"两张皮",党建考核流于形式 | 对党建工作重要性认识不足,缺乏抓好党建是最大政绩的理念,存在重业务轻党建思想 | 一是建立党建工作责任清单,明确党组书记第一责任人职责和班子成员"一岗双责";二是完善党建工作考核评价机制,提高党建工作在综合考核中的权重;三是建立党建与业务融合发展机制,推动党建与业务同谋划、同部署、同考核 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 12 | 党组织作用虚化弱化 | 党组织作用虚化,党内政治生活不规范,党支部核心作用不够凸显,党支部作用发挥不充分,"三会一课"制度执行不严格,组织生活质量不高 | 对基层党组织建设重视不够,缺乏有效的工作指导和督促检查,党内政治生活严肃性不足 | 一是规范党内政治生活,严格执行"三会一课"、民主生活会、组织生活会等制度;二是加强党支部标准化规范化建设,制定党支部工作规范;三是建立党建工作督导检查机制,每季度至少开展1次督导检查 | 2026年5月底前完成规范化建设,长期坚持 | 局党组 |
| 13 | 党建基础薄弱 | 党建资料整理不规范,党建工作台账不健全,党员教育管理存在薄弱环节,部分党员先锋模范作用发挥不充分 | 党务工作者业务能力不足,党建工作缺乏系统谋划和精细化管理 | 一是规范党建档案资料管理,建立党建工作电子档案系统;二是加强党务工作者培训,每年至少组织2次业务培训;三是建立党员积分管理制度,强化党员日常教育管理 | 2026年6月底前完成档案规范化建设,长期坚持 | 局党组 |
| 14 | 党风廉政建设责任落实不力 | 党风廉政建设责任制落实不到位,廉政风险防控机制不健全,在资产管理、物资采购、工程建设等重点领域存在廉政风险隐患,警示教育针对性不强 | 对党风廉政建设重要性认识不足,存在"重业务、轻廉政"思想,廉政教育形式单一、内容空洞 | 一是完善党风廉政建设责任体系,层层签订责任书;二是加强廉政风险防控,在资产管理、物资采购等重点领域建立风险防控机制;三是丰富警示教育形式,每季度组织1次廉政教育活动 | 2026年5月底前完成风险排查,长期坚持 | 局党组 |
| 15 | 党建创新不足 | 党建工作方式方法陈旧,缺乏创新意识,党建活动形式单一、内容枯燥,党员参与积极性不高,党建品牌建设滞后 | 缺乏开拓创新精神,习惯于按老套路办事,对新形势下党建工作规律把握不准 | 一是创新党建工作载体,探索"互联网+党建"模式;二是打造党建工作品牌,培育1-2个特色党建项目;三是建立党建工作创新激励机制,鼓励基层党组织创新实践 | 2026年7月底前完成品牌培育方案,长期坚持 | 局党组 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题表现 | 问题根源分析 | 整改措施 | 整改时限 | 责任主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 形式主义问题 | 存在形式主义、官僚主义问题,工作不实、落实不力,存在以文件落实文件、以会议贯彻会议现象,部分工作部署后缺乏跟踪问效,存在"走过场"问题 | 缺乏真抓实干的作风,存在应付思想,对工作成效缺乏严格考核和有效监督 | 一是精简会议文件,严格控制会议数量和文件篇幅;二是建立工作落实督查机制,对重点工作实行清单化管理、销号式推进;三是建立"马上就办、真抓实干"工作机制,提高工作执行力 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 17 | 官僚主义问题 | 衙门作风严重,部门利益至上,工作"中梗阻",存在"门好进、脸好看、事难办"现象,部分审批事项流程繁琐、效率低下 | 缺乏服务意识,存在官本位思想,对服务对象的合理诉求缺乏换位思考 | 一是开展官僚主义专项整治,公开服务承诺,接受社会监督;二是简化办事流程,推行"一站式"服务;三是建立效能监察机制,对服务态度差、办事效率低的行为严肃问责 | 2026年5月底前完成专项整治,长期坚持 | 局党组 |
| 18 | 工作作风不实 | 工作主动性不强,缺乏全心全意为人民服务的宗旨意识,存在等靠要思想,缺乏主动作为、担当负责精神 | 缺乏责任担当意识,存在"多一事不如少一事"的消极心态,工作动力不足 | 一是开展作风建设专项整治,重点整治不作为、慢作为、乱作为问题;二是建立干部作风评议机制,每季度开展1次作风评议;三是完善激励约束机制,营造担当作为的良好氛围 | 2026年6月底前完成专项整治,长期坚持 | 局党组 |
| 19 | 创新精神不足 | 缺乏开拓创新精神,思维僵化,习惯于按老套路办事,对新形势下机关事务管理工作面临的新情况新问题研究不够,在推进数字化改革、创新服务模式等方面进展缓慢 | 存在守成思想,缺乏改革创新的勇气和魄力,对新技术、新理念学习不够、应用不够 | 一是建立改革创新激励机制,鼓励干部大胆创新;二是加强业务培训,每季度组织1次业务能力提升培训;三是推进数字化转型,运用信息化手段提升管理水平和服务效能 | 2026年7月底前完成数字化转型方案,长期坚持 | 局党组 |
| 20 | 执行纪律不严 | 纪律意识淡薄,要求不严,财经纪律观念差,存在制度执行不严格、程序不规范问题,在公务接待、公务用车管理等方面存在违规风险 | 纪律规矩意识不强,存在侥幸心理,对制度规定执行打折扣、搞变通 | 一是开展纪律作风整顿,重点整治违反中央八项规定精神问题;二是完善内部管理制度,堵塞管理漏洞;三是加强纪律教育,每季度组织1次纪律教育专题活动 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 序号 | 问题类别 | 具体问题表现 | 问题根源分析 | 整改措施 | 整改时限 | 责任主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 业务能力不足 | 业务能力不足,专业本领恐慌,对机关事务管理相关政策法规掌握不全面,在资产管理、节能管理、后勤服务等领域专业能力有待提升 | 学习主动性不强,缺乏系统性专业培训,对新政策、新要求学习不及时、不深入 | 一是制定干部能力提升计划,系统开展政策法规和业务知识培训;二是建立业务学习制度,每月至少组织1次业务学习;三是选派干部参加上级业务培训,开阔视野、提升能力 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 22 | 担当作为不足 | 不担当不作为,惯于推诿扯皮,面对困难和矛盾存在回避心态,缺乏攻坚克难的勇气和担当,部分历史遗留问题长期得不到解决 | 缺乏责任担当意识,存在"多做多错、少做少错"的错误认识,缺乏干事创业的激情和动力 | 一是建立担当作为激励机制,树立鲜明用人导向;二是开展历史遗留问题集中攻坚行动,成立工作专班限期解决;三是建立容错纠错机制,为敢于担当的干部撑腰鼓劲 | 2026年6月底前完成历史遗留问题排查,限期解决 | 局党组 |
| 23 | 落实能力不足 | 思想观念保守、落实能力不足,对上级决策部署理解不透彻、执行不到位,存在"最后一公里"落实难问题,部分工作推进缓慢、成效不明显 | 缺乏抓落实的韧劲和实劲,对工作任务缺乏细化分解和跟踪问效,执行力不强 | 一是建立工作落实清单管理制度,对重点工作实行台账管理、挂图作战;二是完善督查督办机制,定期通报工作进度;三是建立工作落实效果评估机制,确保各项工作落到实处 | 立行立改,长期坚持 | 局党组 |
| 24 | 数字化能力不足 | 在推进机关事务管理数字化转型方面能力不足,对数字化平台建设和应用缺乏经验,数据共享和业务协同水平不高,智慧后勤建设进展缓慢 | 缺乏数字化思维和能力,对新技术、新平台学习不够、应用不熟练,习惯于传统工作方式 | 一是开展数字化能力培训,提升干部数字素养;二是推进智慧后勤平台建设,实现资产管理、车辆管理、物业管理等业务数字化;三是建立数据共享机制,打破信息孤岛,提升治理效能 | 2026年7月底前完成平台建设方案,分步实施 | 局党组 |
| 25 | 统筹协调能力不足 | 在统筹协调各方资源、推动工作落实方面能力不足,部门协同配合不够顺畅,在涉及多部门的综合性工作中存在协调不力、推进缓慢问题 | 缺乏大局意识和协调能力,习惯于单打独斗,对跨部门协作缺乏有效机制 | 一是建立跨部门协调机制,定期召开协调会议;二是完善部门协作制度,明确职责分工;三是加强沟通协调能力培训,提升干部统筹协调能力 | 2026年5月底前建立机制,长期坚持 | 局党组 |
正在获取会员信息...




