县委办分管行政、财务副主任树立和践行正确政绩观学习教育个人对照查摆问题清单
〔*〕县委办分管行政、财务副主任树立和践行正确政绩观学习教育个人对照查摆问题清单
| 序号 | 类别 | 存在问题 | 具体表现 |
| 1 | 一、立党为公 | 贯彻落实上级决策部署还有温差,行政财务管理执行不够扎实 | 1. 落实上级关于机关事务管理、厉行节约等规定时,制度传导较快,但对执行情况的日常检查和动态跟进不够,存在重部署、轻落实的问题。2. 推进县委办内部管理规范化工作时,对条件较好、基础较强的科室推进较顺,对基础薄弱科室的针对性指导和支持不够,整体推进均衡性不足。3. 执行上级关于压缩行政经费、精简会议活动等要求时,虽作了相应部署,但过程管控和效果评估不够到位,与上级要求之间仍有一定差距。 |
| 2 | 一、立党为公 | 正确政绩观理论学习浮在表面,学用结合不够紧密 | 1. 对以人民为中心发展思想的学习,多停留在文件传达和会议学习层面,结合行政财务管理岗位实际深入思考不够,未能有效转化为改进工作的具体举措。2. 学习高质量发展相关要求后,在推进财务管理、行政保障工作中,仍存在重程序合规、轻实际效益的倾向,对资金使用效果和服务质量关注不够。3. 对财务管理制度、政府采购规定等政策规定的学习掌握还不够系统全面,个别事项操作规范性有待进一步提升,理论学习成果向履职能力转化还不够充分。 |
| 3 | 一、立党为公 | 服务大局意识还不够强,行政财务工作统筹协调不够 | 1. 研究部署行政财务工作时,更多从本职条线出发考虑问题,对与县委办中心工作大局的衔接考虑不足,跨科室协同配合意识有待增强。2. 在保障重点工作、重大活动时,习惯按惯例操作,主动超前谋划、主动服务全局的意识还不够强,工作前瞻性有待提升。3. 向上汇报时,反映本条线工作成绩较多,对行政财务管理中存在的短板和制约整体工作推进的问题剖析不够深入,实事求是查摆问题的力度还不够。 |
| 4 | 一、立党为公 | 履行"一岗双责"不够均衡,重业务轻党建现象仍然存在 | 1. 一段时期内,对行政财务业务工作抓得较紧,对分管范围内党建工作研究部署相对较少,党建与业务融合推进还不够紧密。2. 在对科室人员的考核评价中,对业务完成情况关注较多,对党员教育管理、党风廉洁建设等方面考量不够,导致个别同志存在重业务、轻党建的倾向。3. 对党建基础工作中存在的薄弱环节,往往停留在提醒要求层面,跟踪指导不够深入,推动整改落实还不够彻底。 |
| 5 | 二、为民造福 | 深入基层了解实情不够,行政服务保障需求掌握不够精准 | 1. 了解基层科室和下属单位行政保障需求时,多以听取汇报为主,主动深入一线、随机走访了解实际情况相对较少,对基层真实需求掌握还不够全面。2. 对收集到的基层反映问题,有时停留在汇总梳理层面,深入研究根源、分析症结不够,导致部分保障措施针对性不强。3. 调研了解情况后,成果转化不够充分,部分问题缺少持续跟踪,未能真正转化为改善行政服务、优化保障条件的具体举措。 |
| 6 | 二、为民造福 | 回应干部职工诉求效率不高,重交办轻督办问题较为突出 | 1. 对干部职工反映的行政保障、后勤服务等问题,交办转办较快,但后续督办、跟踪问效不够及时,存在"交下去"多、"盯到底"少的情况。2. 处理职工反映的共性问题时,就事论事较多,对反映集中、反复出现的问题研究不深,未能从机制层面推动根本解决。3. 对老同志、特殊情况人员在行政事务办理上的不便,服务保障措施还不够细致周到,帮办代办等便民举措还需进一步加强。 |
| 7 | 二、为民造福 | 财务资金保障重拨付轻效益,资金使用效益还不够高 | 1. 在安排财务资金时,对资金拨付进度和程序合规性重视较多,对资金使用后的实际效益、项目成效跟踪评估不够。2. 个别经费项目在预算安排前期征求意见不够广泛,对实际需求把握不够充分,导致资金安排与实际需求之间存在一定偏差。3. 对财政资金落地后的绩效评价不够及时,缺少对资金使用成效的系统评估,资金效益最大化意识还需进一步增强。 |
| 8 | 二、为民造福 | 行政服务保障还存在"重管理、轻服务",为科室减负不够到位 | 1. 向各科室安排行政报表、材料报送等工作时,统筹整合还不够,重复填报、多头要数等现象仍然存在,增加了科室负担。2. 开展财务检查、行政督导时,任务安排较紧、准备时间较短,有时存在临时性通知、集中性应检的问题,影响科室正常工作节奏。3. 对科室反映的办公条件不足、经费保障不够等实际困难,协调解决还不够及时,主动服务、主动保障的意识还需进一步增强。 |
| 9 | 三、科学决策 | 民主集中制执行还不够严格,重大财务行政事项决策程序有待规范 | 1. 研究讨论重要财务事项、行政管理事项时,有时征求意见范围不够广,对相关科室和当事人的意见吸纳不够充分,影响决策的针对性和可操作性。2. 在调整财务管理办法、优化行政流程时,前期调研论证不够深入,对实际情况掌握不够全面,导致个别规定几经调整、反复修改。3. 个别会议记录还不够完整,对不同意见、研究过程和论证依据记载不够详细,决策程序的规范性还需进一步增强。 |
| 10 | 三、科学决策 | 财务行政管理规定调整较为频繁,政策连续稳定性还不够强 | 1. 个别财务管理规定或行政管理要求在执行过程中,受思路调整等因素影响,前后衔接不够顺畅,存在刚部署又调整的情况,影响执行效果。2. 有的管理标准和口径不够稳定,变化较快,各科室理解把握不一致,影响整体执行的统一性。3. 对已部署推进的管理改进事项,缺少系统评估和持续跟进,存在"重启动、轻延续"的现象,影响制度执行的长效性。 |
| 11 | 三、科学决策 | 重显绩轻潜绩倾向仍然存在,对基础性管理工作投入不足 | 1. 推动工作时,对看得见、见效快的事项投入精力较多,对财务制度建设、行政流程优化、档案规范管理等长期性基础工作重视不够。2. 推进办公信息化、财务数字化工作时,较重视系统上线和功能搭建,对人员培训、日常维护、制度配套等后续工作考虑不够。3. 对财务台账、行政档案、基础数据归集等基础性工作抓得不够细,影响了工作的连续性和可追溯性。 |
| 12 | 三、科学决策 | 风险意识树得还不够牢,财务行政管理中潜在风险防控不够到位 | 1. 在推进财务信息化、网上报销等工作时,对数据安全、资金安全等风险评估还不够系统,相关风险预案还需进一步完善。2. 在安排经费使用、资产管理等工作时,对潜在的合规风险和审计风险考虑不够充分,事前防控意识有待增强。3. 对个别财务事项和行政管理项目,前期更多关注进度和完成情况,对合规性、安全性等因素考虑不够周全,风险预判和防控能力还有不足。 |
| 13 | 四、真抓实干 | 工作落实存在前紧后松现象,钉钉子精神还不够坚韧 | 1. 部署开展专项整治、阶段性财务自查等工作时,前期推进较快、措施较实,但持续跟踪问效不够,存在后劲不足的问题。2. 对一些需要长期坚持的财务管理规范化、行政服务提升等工作,有时满足于作了安排、提了要求,缺少一抓到底的韧劲。3. 对科室反映集中、问题较突出的行政保障事项,阶段性推动较多,持续性攻坚不够,问题彻底解决还不够到位。 |
| 14 | 四、真抓实干 | 形式主义问题仍有表现,重程序留痕轻实际效果现象尚未根除 | 1. 开展财务检查、行政督导时,对台账资料、凭证留存等关注较多,对资金实际使用效果、服务对象满意度分析不够深入。2. 对科室材料报送、总结汇报等要求较细较多,科室在文字整理和格式规范上投入精力较大,一定程度影响了抓落实的时间和精力。3. 在行政工作总结和汇报中,有时更注重数量、频次和形式,对工作实际成效、问题解决情况和后续改进关注不够。 |
| 15 | 四、真抓实干 | 担当精神还不够强,面对矛盾困难时存在畏难情绪 | 1. 对一些历史遗留的财务问题、复杂的行政管理矛盾,主动研究、主动协调、主动推进不够,存在等靠思想,推动解决不够及时。2. 在跨科室协同推进行政财务管理改进工作时,牵头抓总、统筹协调力度还不够,推动问题解决的主动性还需增强。3. 对工作中出现的偏差和失误,举一反三、深入剖析、完善机制做得还不够,担当负责精神还需进一步强化。 |
| 16 | 四、真抓实干 | 工作方法较为简单,财务行政管理存在"一刀切"倾向 | 1. 部署财务管理和行政保障工作时,对不同科室、不同业务类型、不同实际情况考虑不够充分,习惯按同一标准、同一节奏推进,工作精准性还需提升。2. 在财务审核、行政检查中,分类施策、精准落实做得不够,对差异情况和特殊情形把握不够到位,处理方式有时过于僵化。3. 开展专项整治和内部监督检查时,标准把握偏统一、工作方式偏单一,缺少因事施策、分类处理的具体办法,灵活性和针对性有待加强。 |
开通会员或付费后下载完整纯净原版文档,支持自由下载复制。
正在获取会员信息...




