乡镇党委书记整治作风突出问题自查自纠清单
乡镇党委书记整治作风突出问题自查自纠清单
| 类别 | 具体问题 | 存在的问题 | 整改责任单位/人 | 整改完成时限 | 整改措施 | 整改成效 | 是否整改完成 | 备注 |
| 一、着力纠治担当履职不足问题 | 只想当官不想干事,只想揽权不想担责,只想出彩不想出力 | 在个别重点工作推进中存在等待上级明确指示、不敢拍板决策的情况 | 党委书记本人 | 2026年6月底前 | 建立重点工作"书记领办"机制,对重大事项带头研究、带头推进; | 领办事项推进有力,班子成员主动担责意识明显增强 | 整改中 | 持续跟踪 |
| 按部就班、墨守成规,对上级政策研究不深、对单位实情掌握不透, | 对部分上级新出台政策学习研究不及时,对辖区内个别村(社区)基层情况了解不够深入 | 党委书记本人;各分管领导 | 2026年6月底前 | 建立政策学习台账,每月至少开展一次专题研读;推行"书记走访月"制度 | 政策掌握更加精准,辖区情况底数清晰,调研记录规范完整 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 遇事讲困难多、想办法少,攻坚克难劲头不足,工作谋划慵懒散漫、 | 在推进部分急难险重任务时,存在等靠思想,工作谋划不够超前,缺乏主动出击意识 | 党委书记本人;镇党委班子 | 2026年7月底前 | 推行"任务清单+时间节点"管理模式,建立工作提醒督办机制;每月召开工作推进会 | 重点工作推进节奏明显加快,主动谋划意识显著提升 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 二、着力纠治群众观念不牢问题 | 宗旨意识淡化、漠视群众利益,服务群众质效不高、对群众诉求反应迟钝 | 个别群众信访事项未能在第一时间响应,存在诉求流转环节多、回复时间长的问题 | 党委书记本人;各村(社区)书记 | 2026年6月底前 | 建立群众诉求"首接负责制",实行24小时联系机制;推行"书记接访日"制度 | 群众诉求响应时效大幅提升,群众满意度明显改善 | 整改中 | 持续跟踪 |
| 不催不办、不托不办、不督不办,甚至吃拿卡要、雁过拔毛等侵害群众利益 | 个别工作人员在办理群众事务时存在拖延推诿现象;对干部廉洁自律要求执行不够严格 | 党委书记本人;镇纪委书记 | 2026年6月底前 | 建立服务群众事项"限时办结"制度,明确各类事项办理时限;每季度开展作风专项整治 | 干部服务效能明显提升,未发现吃拿卡要问题 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 三、着力纠治工作作风漂浮问题 | 落实工作拈轻怕重、挑肥拣瘦,执行决策打折扣、搞变通,"新官不理旧账" | 对上级部署的部分重点任务存在选择性执行情况;对历史遗留问题有回避推延现象 | 党委书记本人;镇党委班子 | 2026年7月底前 | 建立历史遗留问题台账,实行"挂图作战、逐项销号";对上级决策部署逐条对标落实 | 遗留问题逐步化解,决策执行更加到位 | 整改中 | 持续跟踪 |
| 工作标准不高、大而化之、浮在表面,重部署轻落实、重过程轻实效 | 在部分专项工作中存在重形式、轻实效的问题,汇报材料数据翔实但实际落实不到位 | 党委书记本人;各分管领导 | 2026年7月底前 | 推行工作"实地核验"机制,对重点任务由书记带队现场督查;建立工作实效评价机制 | 工作实效明显提升,群众对重点工作满意度提高 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 四、着力纠治纪法意识淡薄问题 | 纪律规矩意识淡薄、无视纪法底线、触碰红线高压线,酒驾醉驾、故意伤害等违法违纪 | 个别干部纪法学习流于形式,对高压线警示不够,节假日期间违规饮酒隐患仍存在 | 党委书记本人;镇纪委书记 | 2026年6月底前 | 定期组织纪法学习和警示教育,节假日前必开廉洁提醒会;建立干部违规行为举报机制 | 干部纪法意识明显增强,节假日期间未发现违规行为 | 整改中 | 持续跟踪 |
| 坐收坐支、违规招投标等违规行为屡禁屡犯、屡改屡错 | 财务管理制度执行有待进一步规范,招投标程序管理仍需加强监督,存在管理漏洞 | 党委书记本人;镇财务负责人 | 2026年6月底前 | 全面清查财务收支情况,严格执行非现金结算制度;规范招投标程序,引入第三方监督 | 财务管理更加规范,招投标程序合规,未发现违规问题 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 本位主义突出、协同配合不力、相互推诿掣肘,个别工作人员违规违纪 | 部门间协同配合机制不够健全,在跨部门事项办理中偶有推诿现象;存在个别人员违纪苗头 | 党委书记本人;镇纪委书记 | 2026年7月底前 | 建立跨部门协同工作机制,明确配合事项责任清单;加强对工作人员的纪律教育和行为约束 | 协同配合效率提升,干部形象明显改善 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 五、着力纠治营商环境不优问题 | 政务事项审批权限明放暗不放,或一放了之、监管不到位,或规避网上办理 | 部分政务事项网上办理推广力度不够,存在群众跑腿多、材料繁的问题 | 党委书记本人;分管政务服务副镇长 | 2026年7月底前 | 全面梳理政务事项清单,推动"最多跑一次"落实落地;加大网上办事推广力度 | 政务服务效率明显提升,群众办事满意度提高 | 整改中 | 持续跟踪 |
| 落实涉企优惠政策不到位,向市场主体兑现承诺不及时,企业满意度低 | 部分惠企政策传导至市场主体的时效性不强,政策宣传覆盖面有待扩大 | 党委书记本人;分管经济副镇长 | 2026年7月底前 | 建立涉企政策兑现台账,明确责任人和时限;定期开展企业走访,主动收集诉求 | 惠企政策落实率显著提升,企业满意度明显改善 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 监管执法简单粗暴,以罚代管,选择性执法、趋利性执法 | 个别执法人员在开展市场监管时方式方法较为单一,教育引导不足;存在处罚多、指导少现象 | 党委书记本人;分管执法副镇长 | 2026年7月底前 | 推行"包容审慎"执法理念,对轻微违规行为以教育为主;建立执法行为规范评价机制 | 执法行为更加规范文明,市场主体对执法满意度提升 | 整改中 | 持续跟踪 | |
| 六、着力纠治精神状态萎靡问题 | 在岗不在状态、在位不谋其政,精神萎靡、作风散漫,干事创业缺乏激情 | 个别干部在工作中存在得过且过的心态,主动谋事、积极作为的内生动力不足 | 党委书记本人;镇党委班子 | 2026年7月底前 | 建立干部"精气神"评价机制,将精神状态纳入年度考核;定期开展先进典型表彰活动 | 干部精神面貌明显改观,干事创业氛围更加浓厚 | 整改中 | 持续跟踪 |
| 工作按部就班、循规蹈矩,满足于守摊子、混日子,只求不出事、不求有作为 | 在处理部分复杂矛盾纠纷时,存在依赖上级介入、自主化解能力不足的问题 | 党委书记本人;各分管领导 | 2026年8月底前 | 开展"化解矛盾能力提升"专题培训,提升干部处置复杂问题的能力 | 干部化解矛盾能力显著提升,上交矛盾情况明显减少 | 整改中 | 持续跟踪 |
开通会员或付费后下载完整纯净原版文档,支持自由下载复制。
正在获取会员信息...




